All products and services are For Research Use Only and CANNOT be used in the treatment or diagnosis of disease.
CAT | Product Name | Target Species | Antibody Clone | Antibody Host | Receptor Construction | Vector Type | Targeting Cell Type | CAR Vector Type | Inquiry & Datasheet |
CAR-CQ7131 | Anti-CSF1R (Emactuzumab) h(CD28-CD3ζ) CAR, pCDCAR1 | Human | Emactuzumab | Humanized | scFv-CD28-CD3ζ | Lentiviral vector | T cell | ||
CAR-CQ7154 | Anti-CSF1R (CBXC-2381) h(CD28-CD3ζ) CAR, pCDCAR1 | Human | CBXC-2381 | Rat | scFv-CD28-CD3ζ | Lentiviral vector | T cell | ||
CAR-CQ7611 | Anti-CSF1R (Emactuzumab) h(4-1BB-CD3ζ) CAR, pCDCAR1 | Human | Emactuzumab | Humanized | scFv-4-1BB-CD3ζ | Lentiviral vector | T cell | ||
XS-1022-LX1420 | Anti-CSF1R (X10X598) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X598 | MOUSE | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1421 | Anti-CSF1R (X10X599) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X599 | human | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1422 | Anti-CSF1R (X10X600) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X600 | human | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1423 | Anti-CSF1R (X10X601) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X601 | MOUSE | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1424 | Anti-CSF1R (X10X602) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X602 | human | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX2074 | Anti-CSF1R (X10X598) h(CD28-41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X598 | MOUSE | scFv-CD28-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX2075 | Anti-CSF1R (X10X599) h(CD28-41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X599 | human | scFv-CD28-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX2076 | Anti-CSF1R (X10X600) h(CD28-41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X600 | human | scFv-CD28-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX2077 | Anti-CSF1R (X10X601) h(CD28-41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X601 | MOUSE | scFv-CD28-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX2078 | Anti-CSF1R (X10X602) h(CD28-41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X602 | human | scFv-CD28-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-0323-LX3941 | TRAC-CSF1R (X3XT143) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT143 | MOUSE | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3942 | TRAC-CSF1R (X3XT144) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT144 | Human | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3943 | TRAC-CSF1R (X3XT145) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT145 | Human | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3944 | TRAC-CSF1R (X3XT146) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT146 | MOUSE | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3945 | TRAC-CSF1R (X3XT147) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT147 | Human | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX4183 | TRAC-CSF1R (X3XT143) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT143 | MOUSE | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX4184 | TRAC-CSF1R (X3XT144) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | X3XT144 | Human | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0823-LX32 | Anti-hCSF1R (MAB) ICD(CD28-OX40-CD3ζ) CAR-MA, pAd5f35 Vector | Human | MAB | Adenoviral vectors |
The latest newsletter to introduce the latest breaking information, our site updates, field and other scientific news, important events, and insights from industry leaders
LEARN MORE NEWSLETTERCellRapeutics™ In Vivo Cell Engineering: One-stop in vivo T/B/NK cell and macrophage engineering services covering vectors construction to function verification.
LEARN MORE SOLUTIONSilence™ CAR-T Cell: A novel platform to enhance CAR-T cell immunotherapy by combining RNAi technology to suppress genes that may impede CAR functionality.
LEARN MORE NOVEL TECHNOLOGYCanine CAR-T Therapy Development: From early target discovery, CAR design and construction, cell culture, and transfection, to in vitro and in vivo function validation.
LEARN MORE SOLUTION